Catégorie : Descente
La liste ministérielle des sportifs de haut-niveau du Grand Est
Nom Prénom | Discipline | Catégorie | Fin de droit | Club (Code postal) |
CHAUMET BASTIEN | Roller Hockey | Jeune | 31/10/17 | 51200 |
DASSO ANTONIN | Artistique | Jeune | 31/10/17 | 51100 |
GABILLET KARL | Roller Hockey | Senior | 31/10/17 | 8300 |
JUPILLAT SOPHIE | Roller Hockey | Senior | 31/10/17 | 51062 |
LASALLE MANON | Artistique | Jeune | 31/10/17 | 51500 |
TRAN LEA | Artistique | Jeune | 31/10/17 | 51100 |
BOURDEAU ANOUK | Artistique | Jeune | 31/10/17 | 57330 |
DE PREVAL ROMAN | Roller Hockey | Senior | 31/10/17 | 57950 |
SEPHO ALINE | Artistique | Senior | 31/10/17 | 57330 |
FLEURENCE CAMILLE | Skateboard | Senior | 31/10/17 | 67500 |
Label FFRS 2017, la liste des 14 clubs labellisés dans la ligue Grand Est
198 – C’est le nombre de clubs qui ont candidaté à l’obtention d’un ou plusieurs labels pour 2017 au niveaux national. Au terme de l’analyse des dossiers, 178 clubs ont obtenu au moins un des 3 labels pour 2017. Dans notre région Grand Est, sur les 53 clubs affiliés, 14 ont eu un des 3 labels.
Félicitation notamment à la Slider’s Tribu de Vitry le François, seul club de la région à avoir les 3 étoiles sur les 3 labels, faisant partit des 11 clubs de France ayant ce critères sur 178 !